Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Bảo hành: | 1 năm |
---|---|---|---|
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Phụ tùng miễn phí, Lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường | Vôn: | Tất cả các nước đều ổn |
Kiểu: | Máy nghiền | Loại sản phẩm: | Khác |
Dimension(L*W*H): | Kích cỡ khác nhau | Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút): | 680 - 780 vòng / phút |
Công suất (kW): | 11 | ứng dụng: | Chế biến thuốc, chế biến hóa chất |
Các ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Nông trại, Nhà hàng, Cửa hàng Thực phẩm & Đồ | Điểm bán hàng chính: | Cuộc sống phục vụ lâu dài |
Sản lượng (kg / h): | 50 - 1000 kg / giờ | Trọng lượng (KG): | 750 KG |
Kích thước cho ăn (mm): | 20 | Kích thước đầu ra (lưới): | 2 - 30 lưới |
Vật chất: | Inox 304 | Đơn xin việc: | hóa chất, thực phẩm và dược phẩm |
Port: | Thượng Hải Trung Quốc | ||
Làm nổi bật: | máy nghiền ớt khô,máy nghiền hạt búa |
Máy nghiền bột gai thô
Cách sử dụng chính:
Máy nghiền thô ngang JB series là loại máy nghiền thô ngang loại mới được sản xuất và chế tạo công phu bởi nhà máy của chúng tôi, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, điện tử, thực phẩm, cao su, nhựa, v.v ... Nó được sử dụng làm thiết bị chuyên dụng cho nghiền thô các vật liệu trong quá trình chuẩn bị, và nghiền các vật liệu cứng và cứng như nhựa, cao su, v.v. Đặc biệt, nó không bị giới hạn bởi độ nhớt, độ cứng, độ mềm và hình dạng sợi của vật liệu và có hiệu quả tốt đối với tất cả các vật liệu.
Chuyên môn:
Máy có cấu trúc nghiền ngang và toàn bộ máy được làm bằng thép không gỉ. Nó có các tính năng như cấu trúc nhỏ gọn, vận hành thuận tiện, chạy ổn định, dễ mặc, dễ lau chùi, ít tiếng ồn, hiệu quả tốt, v.v ... vì vậy đây là sản phẩm mới lý tưởng nhất trong thị trường máy nghiền hiện nay.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước cấu trúc chính (mm) | Sức chứa | Kích thước hạt đầu vào | Kích thước hạt đầu ra | Tốc độ | Trọng lượng máy | Tổng công suất | |||
L | W | H1 | H2 | Kg / H | mm | mm | vòng / phút | Kilôgam | KW | |
JB-200 | 1300 | 700 | 1600 | 1750 | 50-200 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 320 | 4.1 |
JB-300 | 1300 | 900 | 1600 | 1750 | 80-300 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 400 | 5.1 |
JB-400 | 1400 | 1200 | 1600 | 1750 | 100-500 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 500 | 6,6 |
JB-500 | 1400 | 1200 | 1600 | 1850 | 120-700 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 700 | 8,6 |
JB-600 | 1500 | 1300 | 1600 | 1850 | 150-1000 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 900 | 12.1 |
Chi tiết Hình ảnh máy nghiền hạt gai dầu máy nghiền cây gai dầu
Dịch vụ của chúng tôi
Người liên hệ: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753