Brand Name: | BOLIMILL |
MOQ: | 1 |
giá bán: | $8,900 |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại máy trộn | Ruy băng |
Vật liệu được xử lý | Nhựa, Hóa chất, Thực phẩm |
Khối lượng | 600 kg |
Vật liệu xây dựng | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS304/316 |
Công suất | 4 kW (220-480V) |
Dung tích | 300L, 180~2400kg/ca |
Động cơ | 4-22kW |
Tốc độ | 33-65 vòng/phút |
Bảo hành | 1 năm |
Chứng nhận | CE, ISO, SGS, BV |
Máy trộn ruy băng công nghiệp này được thiết kế để trộn hiệu quả các loại bột, bán lỏng và bột nhão có độ nhớt thấp trong các ứng dụng thực phẩm, hóa chất và nông nghiệp. Máy có thùng hình chữ U với các lưỡi trộn xoắn ốc để tối ưu hóa dòng chảy vật liệu.
Máy trộn ruy băng hoạt động thông qua một thùng hình chữ U với các lưỡi khuấy đai vít được thiết kế đặc biệt. Xoắn ốc bên ngoài thu thập vật liệu từ cả hai bên vào giữa trong khi xoắn ốc bên trong vận chuyển vật liệu từ giữa ra hai bên, tạo ra hành động trộn liên tục với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu.
Model | L1 (mm) | W2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Thể tích (L) | Tải trọng tối đa (kg) | Tốc độ (RPM) | Khối lượng (kg) | Công suất (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB-300 | 1915 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
JB-500 | 2510 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
JB-1000 | 2980 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3160 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
JB-2000 | 3360 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
Jiangyin Baoli Machinery Manufacturing Co., Ltd là một doanh nghiệp định hướng sản xuất được thành lập vào năm 2004, chuyên về thiết bị nghiền, trộn, vận chuyển, sàng lọc và sấy khô cho khách hàng toàn cầu.