Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sự bảo đảm: | 1 năm | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video, Phụ tùng miễn phí, Lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạ |
---|---|---|---|
Vôn: | 220-660 V | Ứng dụng: | Bột, chế biến thuốc, chế biến hóa chất, chế biến thực phẩm |
Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút): | 3 - 12 | Dịch vụ bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
Vật chất: | Thép không gỉ | Hải cảng: | Thượng Hải, Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Máy xay sinh tố hình chữ V 1500L,Máy xay sinh tố hình chữ V Granola,Máy trộn bột hình dạng 1500L |
Ứng dụng
Máy này có cấu trúc độc đáo của xi lanh trộn, hiệu quả trộn cao, không có góc chết và trộn đều. Máy trộn được làm bằng thép không gỉ, với các bức tường bên trong và bên ngoài được đánh bóng. Nó được sử dụng rộng rãi và trông đẹp.
· Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng.
· Đặt trong chuyển động được khóa vào trục quay.Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết của dây đai hoặc xích truyền động, do đó giảm hoạt động bảo trì máy móc và tiếng ồn.
· Quản lý tiêu chuẩn máy bằng một bảng điều khiển điện hoàn chỉnh với: một biến tần và một chiết áp để điều chỉnh tốc độ buồng trộn, một màn hình hiển thị số vòng quay và một bộ đếm thời gian để cài đặt thời gian trộn.Tất cả các thiết bị này đều nằm trên bảng điều khiển.
1) Hiệu quả trộn cao.
2) Không góc chết.
3) trộn đều.
4) Thanh an toàn được thêm vào.
5) Máy khuấy cưỡng bức được thêm vào.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước kết cấu chính (mm) | Sức chứa | Lượng trộn tối đa | tốc độ | Trọng lượng máy | Tổng công suất | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KILÔGAM | Rpm / phút | KILÔGAM | KW | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7,5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Ảnh
Dịch vụ của chúng tôi
Người liên hệ: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753