|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Ứng dụng: | Bột, chế biến thuốc, chế biến hóa chất, chế biến thực phẩm | Sức mạnh (W): | 6-110 kw |
---|---|---|---|
Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút): | 16 - 60 | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Vôn: | 220-660V | Dịch vụ bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
Vật chất: | Thép không gỉ | Hải cảng: | Thượng Hải, Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Máy trộn cắt kiểu cày 60RPM,Máy trộn cắt bằng máy cày,thiết bị trộn bột 6000L |
Máy trộn vật liệu khô hỗn hợp tốc độ cao máy cắt ngang máy cày
Mô tả Sản phẩm
Dòng JB máy trộn cánh khuấy trục đôithích hợp để trộn bột và bột, hạt và hạt, hạt và bột và thêm một lượng nhỏ chất lỏng.Nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, vữa bột khô, thuốc trừ sâu, gốm sứ, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các ngành công nghiệp pin.Máy này là một thiết bị trộn có độ chính xác cao, có khả năng thích ứng rộng với hỗn hợp.Các vật liệu có độ tương phản, tỷ lệ và kích thước hạt lớn có thể được trộn đều.
Ưu điểm của máy trộn cánh khuấy trục đôi
1. Hoạt động cao: quay ngược, cho ăn ở các góc độ khác nhau, thời gian khuấy 1-3 phút.
2. Tính đồng nhất cao: thiết kế nhỏ gọn và trục quay được trang bị phễu, trộn độ đồng đều lên đến 99%.
3. Khuấy nhẹ sẽ không phá hủy kích thước vật lý của vật liệu.
4. Bảo trì thuận tiện: Cấu tạo của máy trộn cánh khuấy rất đơn giản, dễ dàng tháo lắp và bảo trì.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước | Âm lượng | Sức chứa | Tốc độ | Cân nặng | Quyền lực | ||
L | W | H | L | KG / Lô | Rpm / phút | T | KW | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Ảnh chi tiết
Dịch vụ của chúng tôi
Người liên hệ: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753