Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vôn: | 220-660V | Sức mạnh (W): | 13,5 ~ 183kw |
---|---|---|---|
Các ngành công nghiệp áp dụng: | Chế biến thuốc, chế biến hóa chất, chế biến nhựa, chế biến thực phẩm, sản phẩm hóa học, thực phẩm, t | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
Vật chất: | Thép không gỉ 304 316L | Kích thước hạt đầu vào: | 6 ~ 20 |
Bảo hành: | 1 năm | Port: | Shanghai |
Làm nổi bật: | máy xay bột dược phẩm,máy xay bột siêu mịn |
200-500 lưới bán nóng máy nghiền bột mịn
Cách sử dụng chính
Máy này được tạo thành từ ba phần: máy chính, máy phụ và hộp điều khiển điện.
Nó có đặc tính chọn gió, không có lưới lọc hoặc lưới và độ chi tiết thậm chí của vật liệu được xử lý.
Quá trình sản xuất diễn ra liên tục và máy có thể tiến hành nghiền các sản phẩm hóa học, thực phẩm, thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, thuốc nhuộm, nhựa, ngũ cốc, v.v.
Phương pháp làm việc
Vật liệu đi vào buồng nghiền thông qua phễu và băng tải xoắn ốc, nơi nó bị cắt và gãy bởi các lưỡi dao nhanh. Sức mạnh vượt qua vòng dẫn và đi vào buồng phân loại. Khi bánh xe phân loại đang trong cuộc cách mạng, cả lực lượng không quân và lực ly tâm đều tác động lên bột.
Vì các hạt có đường kính lớn hơn đường kính tới hạn (đường kính của các hạt phân loại) có khối lượng lớn, chúng được ném trở lại buồng nghiền để được nghiền lại, trong khi các hạt có đường kính nhỏ hơn đường kính tới hạn đi vào lốc xoáy thiết bị phân tách và thu gom bagtype qua ống thoát vật liệu là phương tiện vận chuyển gió áp suất âm. Các vật liệu xả đáp ứng yêu cầu cho sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước cấu trúc chính (mm) | Sức chứa | Kích thước hạt đầu vào | Kích thước hạt đầu ra | Tốc độ | Trọng lượng máy | Tổng công suất | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | mm | mm | vòng / phút | Kilôgam | KW | |
JB-15 | 3950 | Giáo dục | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Người liên hệ: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753