|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bảo hành: | 1 năm | Vôn: | 220-660V |
---|---|---|---|
Tối đa Tải công suất: | 60% | Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút): | 12 - 65 vòng / phút |
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video, Phụ tùng miễ | Vật chất: | Thép không gỉ |
Đơn xin việc: | hóa chất, thực phẩm và dược phẩm | Port: | Cảng Thượng Hải |
Làm nổi bật: | máy xay bột,máy xay sinh tố ngang |
Máy trộn bột giặt thương mại
Cách sử dụng chính
Bộ trộn Ribbon dòng JB chủ yếu bao gồm thùng trộn, ruy băng xoắn ốc và các bộ phận điều khiển. Dải băng xoắn ốc được làm bằng hai lớp. Đó là, ruy băng bên trong làm cho vật liệu di chuyển ra ngoài, trong khi ruy băng bên ngoài làm cho vật liệu di chuyển vào bên trong tạo thành sự lưu thông tốt của vật liệu. Ribbon di chuyển theo chu vi để máy trộn có thể đạt được hiệu quả trộn tốt trong thời gian rất ngắn.
Chuyên môn
JB Series Ribbon mixer là một bộ trộn mới được nghiên cứu và hiệu quả cao mới. Nó được trộn nguyên liệu rắn và khô
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước cấu trúc chính (mm) | Âm lượng | Tải tối đa | Tốc độ | Trọng lượng máy | Tổng công suất | |||||
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KILÔGAM | Rpm / phút | Kilôgam | KW | |
JB-300 | 1915 | 1150 | 680 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
JB-500 | 2510 | 1500 | 800 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7,5 |
JB-1000 | 2980 | 1700 | 940 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3160 | 1800 | 980 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
JB-2000 | 3360 | 2000 | 1040 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
JB-3000 | 3640 | 2200 | 1250 | 1600 | 1850 | 50 | 3000 | 1800 | 35 | 2600 | 18,5 |
JB-4000 | 4100 | 2500 | 1440 | 1780 | 1960 | 50 | 4000 | 2400 | 33 | 3800 | 22 |
JB-5000 | 4320 | 2700 | 1540 | 1900 | 2070 | 50 | 5000 | 3000 | 27 | 4800 | 30 |
JB-6000 | 5000 | 3000 | 1650 | 2300 | 2350 | 50 | 6000 | 3600 | 27 | 5500 | 37 |
JB-8000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2350 | 2400 | 50 | 8000 | 4800 | 22 | 6500 | 45 |
JB-10000 | 5600 | 3500 | 2140 | 2400 | 2750 | 50 | 10000 | 6000 | 22 | 8000 | 55 |
JB-15000 | 5800 | 4000 | 2250 | 2450 | 3075 | 50 | 15000 | 9000 | 14 | 9000 | 75 |
JB-20000 | 6170 | 4300 | 2450 | 2650 | 3500 | 50 | 20000 | 12000 | 14 | 11000 | 90 |
JB-30000 | 6370 | 4500 | 2800 | 2900 | 3700 | 50 | 30000 | 18000 | 12 | 14000 | 110 |
Dịch vụ của chúng tôi
Người liên hệ: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753