|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bảo hành: | 1 năm | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Phụ tùng miễn phí, Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
---|---|---|---|
Vôn: | 220-660V | Độ mịn bột: | 12-150 Lưới |
Công suất: | 100-1800kg / giờ | Kích thước hạt đầu vào: | ít hơn 20 mm |
Tốc độ: | 3800-1400rpm | Port: | Thượng Hải, Thanh Đảo, Ninh Ba, Quảng Đông |
Làm nổi bật: | máy nghiền bột,máy nghiền bột dược phẩm |
Máy này được áp dụng trong các ngành như dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, vật liệu từ tính, bột, v.v ... Đây là một thế hệ mới
Chuyên môn:
Máy này được tạo thành từ máy nghiền, máy tách lốc, hộp thoát bụi xung và quạt thổi v.v ... Bằng phương pháp chuyển động tương đối giữa các đĩa mềm dẻo và cố định, vật liệu được nghiền nát thông qua tác động và ma sát của răng và tác động giữa các vật liệu. Các vật liệu nghiền được chảy vào thiết bị tách lốc bằng lực hấp dẫn của quạt gió và lực ly tâm quay, sau đó thải qua cổng thổi. Bụi đi vào hộp thoát bụi xung, được lọc và tái chế bằng xi lanh lọc. Kích thước nghiền có thể được điều chỉnh bằng màn hình. Được thiết kế theo tiêu chuẩn GMP và hoàn toàn bằng thép không gỉ, máy này không có bụi bay trong quá trình sản xuất, và có thể cải thiện tỷ lệ sử dụng vật liệu và giảm chi phí của doanh nghiệp, do đó vươn ra quốc tế trình độ cao.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Kích thước cấu trúc chính (mm) | Sức chứa | Kích thước hạt đầu vào | Kích thước hạt đầu ra | Trọng lượng máy | Tốc độ | Tổng công suất | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | mm | lưới thép | Kilôgam | Rpm / phút | KW | |
JB-30 | 4650 | - | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | - | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Dịch vụ của chúng tôi
Người liên hệ: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753